O iTracker já possui fluxos de aprovação, porém não há módulo estruturado para controle orçamentário de OPEX e CAPEX. O orçamento não é controlado por mês, não existem bloqueios automáticos ao estourar o limite, não há uso de cotação de dólar para VOFF, a criação de centros no Bimer não é sustentada por um fluxo guiado dentro do app e as interações entre área solicitante, financeiro e diretoria ocorrem de forma dispersa, muitas vezes fora do sistema.
Criar um sistema robusto de controle orçamentário para OPEX e CAPEX dentro do portal iTracker, permitindo que cada centro de custo tenha valores anuais e mensais aprovados, com saldos comprometidos, em trânsito e consumidos, bloqueio automático de novas solicitações ao atingir o limite, fluxos de revisão de budget, CAPEX e solicitação de VOFF para solicitar verba no exterior com uso de cotação mensal de dólar, geração de documentos em inglês, assinatura digital via WebDox, chat interno entre solicitantes e aprovadores e processo guiado para o Financeiro criar e ativar centros de custo no Bimer de forma segura e rastreável.
Explore as telas do sistema navegando pelo menu lateral
Painel Geral
Visão consolidada · iTracker Logística Inteligente · Exercício 2025
| Centro de Custo | Responsável | Orçamento Mensal | Consumido | % Utilizado | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CC-2025-003 – TI & Sistemas Portuários | André Figueiredo | R$ 85.000 | R$ 78.200 | 92% | ⚠ Alerta 80% |
| CC-2025-007 – Terminal Sul – Ops | Cristiane Neves | R$ 120.000 | R$ 124.300 | 104% | 🔴 Estourado |
| CC-2025-011 – Comercial – SP | Eduardo Costa | R$ 95.000 | R$ 81.700 | 86% | ⚠ Alerta 80% |
Nova Solicitação de CAPEX
Preencha todos os campos e anexe os documentos obrigatórios
Após upload de todos os documentos, o sistema gera automaticamente o documento em inglês e envia via WebDox para assinatura digital.
⚠ Aguardando: Proposta_Fornecedor_3.pdf
Acompanhamento de CAPEX
7 solicitações em aberto · Exercício 2025
| ID | Projeto | Centro de Custo | Valor (R$) | Status | Responsável | Data Solic. | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX-2025-001 | Expansão Terminal Logístico – Fase 2 | CC-2024-007 | R$ 480.000 | Em Aprovação | Joana Carvalho | 03/01/2025 | |
| CAPEX-2025-002 | Servidores Datacenter | CC-2025-003 | R$ 215.000 | ✔ Aprovado | Rafael Martins | 07/01/2025 | |
| CAPEX-2025-003 | Reach Stackers – Santos | CC-2024-007 | R$ 320.000 | ⏳ Aguard. Financeiro | Joana Carvalho | 14/01/2025 | |
| CAPEX-2025-004 | Modernização Pátio de Containers | CC-2025-009 | R$ 98.000 | ✕ Reprovado | Luiz Henrique P. Alves | 10/01/2025 | |
| CAPEX-2025-005 | Sistema TOS – Integração Porto | CC-2025-003 | R$ 175.000 | ✍ Assinatura Pendente | Rafael Martins | 12/01/2025 | |
| CAPEX-2025-006 | Frota de Reach Stackers Elétricos | CC-2024-012 | R$ 562.000 | ● Ativo – Bimer OK | Patricia Souza | 05/01/2025 |
Controle OPEX Mensal
Saldos por centro de custo · Exercício 2025
| Mês | Orçamento Mensal | Consumido | Comprometido | Em Trânsito | Disponível | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 100.000 | R$ 94.300 | R$ 5.700 | R$ 0 | R$ 0 | ✔ Encerrado |
| Fevereiro | R$ 100.000 | R$ 88.700 | R$ 11.300 | R$ 0 | R$ 0 | ✔ Encerrado |
| Março | R$ 100.000 | R$ 97.200 | R$ 2.800 | R$ 0 | R$ 0 | ✔ Encerrado |
| Abril | R$ 100.000 | R$ 91.500 | R$ 8.500 | R$ 0 | R$ 0 | ✔ Encerrado |
| Maio | R$ 100.000 | R$ 103.400 | R$ 0 | R$ 0 | R$ -3.400 | 🔴 Estourado |
| Junho | R$ 100.000 | R$ 85.600 | R$ 14.400 | R$ 0 | R$ 0 | ✔ Encerrado |
| Julho | R$ 100.000 | R$ 92.100 | R$ 7.900 | R$ 0 | R$ 0 | ✔ Encerrado |
| Agosto | R$ 100.000 | R$ 89.400 | R$ 10.600 | R$ 0 | R$ 0 | ✔ Encerrado |
| Setembro | R$ 100.000 | R$ 134.200 | R$ 0 | R$ 0 | R$ -34.200 | 🔴 Estourado |
| Outubro ← Mês Atual | R$ 100.000 | R$ 58.400 | R$ 18.000 | R$ 5.200 | R$ 18.400 | ▶ Em Curso |
| Novembro | R$ 100.000 | — | — | — | R$ 100.000 | Futuro |
| Dezembro | R$ 100.000 | — | — | — | R$ 100.000 | Futuro |
Revisão de Budget
Solicite ajuste de orçamento mensal ou anual
Esta solicitação seguirá o fluxo de 3 níveis:
André Figueiredo
Luiz Henrique P. Alves
Mariana Teixeira
| Mês | De | Para | Status |
|---|---|---|---|
| Mar/2025 | R$ 80.000 | R$ 95.000 | Aprovado |
| Jun/2025 | R$ 85.000 | R$ 110.000 | Aprovado |
| Ago/2025 | R$ 90.000 | R$ 130.000 | Reprovado |
| Out/2025 | R$ 85.000 | R$ 120.000 | Em Análise |
VOFF – Aditivos de CAPEX
Variação de ordem de fornecimento (aditivos em real e dólar)
| Data | Valor R$ | Valor USD | Cotação | Status |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2025 | R$ 42.000 | $ 8.203,12 | 5,12 | Aprovado |
| 20/01/2025 | R$ 18.500 | $ 3.613,28 | 5,12 | Em Análise |
| — | R$ 85.000 | $ 16.601,56 | 5,12 | Rascunho |
Cotação Mensal do Dólar
Gerenciamento das cotações utilizadas nos cálculos de VOFF
| Mês/Ano | Cotação (R$/USD) | Fonte | Cadastrado por | Data de Cadastro | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro/2025 | R$ 5,12 | Banco Central | Mariana Teixeira | 02/01/2025 | ✔ Ativo |
| Fevereiro/2025 | R$ 5,08 | Banco Central | Mariana Teixeira | 03/02/2025 | ✔ Ativo |
| Março/2025 | R$ 4,97 | Manual | Luiz Henrique P. Alves | 03/03/2025 | ✔ Ativo |
| Abril/2025 | R$ 5,03 | Banco Central | Mariana Teixeira | 01/04/2025 | ✔ Ativo |
| Maio/2025 | R$ 5,21 | Banco Central | Mariana Teixeira | 02/05/2025 | ✔ Ativo |
| Junho/2025 | R$ 5,18 | Banco Central | Mariana Teixeira | 02/06/2025 | ✔ Ativo |
| Julho/2025 | R$ 5,34 | Manual | Luiz Henrique P. Alves | 01/07/2025 | ✔ Ativo |
| Agosto/2025 | R$ 5,29 | Banco Central | Mariana Teixeira | 04/08/2025 | ✔ Ativo |
| Setembro/2025 | R$ 5,41 | Banco Central | Mariana Teixeira | 02/09/2025 | ✔ Ativo |
| Outubro/2025 | — | — | — | — | ⚠ Pendente |
| Novembro/2025 | — | — | — | — | ⚠ Pendente |
| Dezembro/2025 | — | — | — | — | ⚠ Pendente |
Chat Interno
Comunicação atrelada às solicitações
Centros de Custo
23 ativos · 2 pendentes ativação no Bimer
| Código | Nome | Tipo | Responsável | Status | Orçamento Anual | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-2024-007 | Terminal Santos – Ops | CAPEX | Joana Carvalho | ● Ativo | R$ 1.200.000 | |
| CC-2025-003 | TI & Sistemas Portuários | OPEX | Rafael Martins | ● Ativo | R$ 480.000 | |
| CC-2025-014 | Automação Pátio – AGV | CAPEX | Patricia Souza | ⏳ Pendente Bimer | R$ 850.000 | |
| CC-2025-015 | Expansão Terminal Norte | CAPEX | Eduardo Costa | ⏳ Pendente Bimer | R$ 620.000 | |
| CC-2024-012 | Comercial Nacional | OPEX | Luiz Henrique P. Alves | ● Ativo | R$ 360.000 | |
| CC-2023-005 | Projeto Porto Seco 2023 | CAPEX | — | Inativo | — |